קובץ:Flag of Estonia.svg
מראה
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 800 × 509 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 204 פיקסלים | 640 × 407 פיקסלים | 1,024 × 652 פיקסלים | 1,280 × 815 פיקסלים | 2,560 × 1,629 פיקסלים | 990 × 630 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 990 × 630 פיקסלים, גודל הקובץ: 183 בתים)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 18:23, 18 ביוני 2024 | 630 × 990 (183 בתים) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
05:57, 30 באוקטובר 2023 | 630 × 990 (192 בתים) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
05:10, 30 באוקטובר 2023 | 350 × 550 (2 ק"ב) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
23:12, 22 באוגוסט 2022 | 630 × 990 (192 בתים) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
15:55, 22 באוגוסט 2022 | 630 × 990 (192 בתים) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
02:21, 8 במאי 2016 | 630 × 990 (253 בתים) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
02:20, 8 במאי 2016 | 630 × 990 (250 בתים) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
01:10, 24 בפברואר 2016 | 630 × 990 (255 בתים) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
01:09, 24 בפברואר 2016 | 630 × 990 (7 ק"ב) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
19:23, 16 בפברואר 2016 | 630 × 990 (255 בתים) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי השונים הבאים משתמשים בקובץ זה:
- שימוש באתר ab.wikipedia.org
- שימוש באתר ace.wikipedia.org
- שימוש באתר ady.wikipedia.org
- שימוש באתר af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של קובץ זה.